XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 11.08.2023 19:30 Almería - Rayo Vallecano 0:2
2 19.08.2023 19:30 Almería - Real Madrid 1:3
3 26.08.2023 19:00 Cádiz - Almería 1:1
4 01.09.2023 22:00 Almería - Celta Vigo 2:3
5 17.09.2023 16:15 Villarreal - Almería 2:1
6 23.09.2023 21:00 Almería - Valencia 2:2
7 26.09.2023 19:00 Sevilla - Almería 5:1
8 01.10.2023 14:00 Almería - Granada 3:3
9 06.10.2023 21:00 Athletic Club - Almería 3:0
10 22.10.2023 16:15 Girona - Almería 5:2
11 28.10.2023 14:00 Almería - Las Palmas 1:2
12 05.11.2023 14:00 Deportivo Alavés - Almería 1:0
13 11.11.2023 16:15 Almería - Real Sociedad 1:3
14 25.11.2023 18:30 Getafe - Almería 2:1
15 03.12.2023 16:15 Almería - Real Betis 0:0
16 10.12.2023 14:00 Atlético Madrid - Almería 2:1
17 17.12.2023 14:00 Almería - Mallorca 0:0
18 20.12.2023 19:00 Barcelona - Almería 3:2
19 04.01.2024 17:00 Osasuna - Almería 1:0
20 14.01.2024 14:00 Almería - Girona 0:0
21 21.01.2024 16:15 Real Madrid - Almería 3:2
22 26.01.2024 21:00 Almería - Deportivo Alavés 0:3
23 03.02.2024 14:00 Valencia - Almería 2:1
24 12.02.2024 21:00 Almería - Athletic Club 0:0
25 18.02.2024 16:15 Granada - Almería 1:1
26 24.02.2024 21:00 Almería - Atlético Madrid 2:2
27 03.03.2024 21:00 Celta Vigo - Almería 1:0
28 11.03.2024 21:00 Almería - Sevilla 2:2
29 17.03.2024 16:15 Las Palmas - Almería 0:1
30 30.03.2024 16:15 Almería - Osasuna 0:3
31 14.04.2024 21:00 Real Sociedad - Almería 2:2
32 21.04.2024 16:15 Almería - Villarreal 1:2
33 27.04.2024 16:15 Almería - Getafe 1:3
34 05.05.2024 21:00 Rayo Vallecano - Almería 0:1
35 12.05.2024 21:00 Real Betis - Almería 3:2
36 16.05.2024 21:30 Almería - Barcelona 0:2
37 19.05.2024 19:00 Mallorca - Almería 2:2
38 25.05.2024 18:30 Almería - Cádiz 6:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 29 8 1 95
2 Barcelona 38 26 7 5 85
3 Girona 38 25 6 7 81
4 Atlético Madrid 38 24 4 10 76
5 Athletic Club 38 19 11 8 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 60
7 Real Betis 38 14 15 9 57
8 Villarreal 38 14 11 13 53
9 Valencia 38 13 10 15 49
10 Deportivo Alavés 38 12 10 16 46
11 Osasuna 38 12 9 17 45
12 Getafe 38 10 13 15 43
13 Sevilla 38 10 11 17 41
14 Celta Vigo 38 10 11 17 41
15 Mallorca 38 8 16 14 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 40
17 Rayo Vallecano 38 8 14 16 38
18 Cádiz 38 6 15 17 33
19 Almería 38 3 12 23 21
20 Granada 38 4 9 25 21
Vezni red
5
Napad
4
Odbrana
2
Napad
2
Odbrana
2
Odbrana
1
Golman